■新人戦
県大会トーナメント | |||||||||
日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | (前半) | (後半) | 試合会場 | ||||
1回戦 | 2/4 | 越谷西 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 昌平 | ★ | ||
★県ベスト16 |
■関東大会 埼玉県予選
関東大会 埼玉県予選 | |||||||||
日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | (前半) | (後半) | 試合会場 | ||||
1回戦 | 4/16 | 狭山ヶ丘 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 大宮南 | ★ | ||
■高校総体予選
高校総体予選 | |||||||||
日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | (前半) | (後半) | 試合会場 | ||||
1回戦 | 6/10 | 越谷西 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 惣右衛門 | ☆ | ||
2回戦 | 6/11 | 早大本庄 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 大宮南 | ☆ | ||
3回戦 | 6/17 | 正智深谷 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 埼工大 | ★ | ||
★県ベスト16 |
■市民大会
市民大会 | |||||||||
日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | (前半) | (後半) | 試合会場 | ||||
5/27 | 大宮光陵 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 岩槻 | ☆ | |||
5/28 | 岩槻 | 3-1 | 2-0 | 5-1 | 大宮南 | ☆ | |||
決勝トーナメント | |||||||||
日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | (前半) | (後半) | 試合会場 | ||||
準々決勝 | 6/25 | 大宮工業 | 0-0 PK5-4 | 0-0 | 0-0 | 大宮工業 | ☆ | ||
準決勝 | 7/9 | 与野 | 5-1 | 1-1 | 4-0 | 大宮南 | ☆ | ||
決勝 | 7/17 | 埼玉栄 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 堀崎G | ★ | ||
★準優勝 |
■コパブナン・アミーゴス
トーナメント(A戦) | |||||||||
日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | (前半) | (後半) | 試合会場 | ||||
8/14 | 和光国際 | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 与野八王子 | ☆ | |||
8/14 | 武南 | 7-0 | 4-0 | 3-0 | 与野八王子 | ☆ | |||
ブロック 決勝 | 8/15 | 本庄第一 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 平成国際 | ☆ | ||
1位決定戦 | 8/16 | 成徳大 深谷 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | レッズランド | ☆ | ||
★優勝[コパブナン&サザンクロス]チャンピオンシップ | |||||||||
| 9/12 | 浦和東 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 与野八王子 | ☆ | ||
★優勝 |