■新人戦
南部支部予選 | |||||||||||
日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | 前半 | 後半 | 延長前半 | 延長後半 | 試合会場 | ||||
1回戦 | 1/20 | 上尾鷹の台 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 大宮南 | ☆ | ||||
2回戦 | 1/26 | 浦和麗明 | 7-0 | 0-0 | 7-0 | 大宮南 | ☆ | ||||
3回戦 | 1/27 | 県立浦和 | 4-1 | 1-0 | 3-1 | 大宮南 | ☆ | ||||
準決勝 | 2/2 | 県立川口 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | 与野八G | ☆ | ||||
決勝 | 2/3 | 国際学院 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 浦和南 | ☆ | ||||
県大会決勝トーナメント | |||||||||||
1回戦 | 2/9 | 正智深谷 | 0-5 | 0-2 | 0-3 | 埼玉工大 | ★ | ||||
南部支部予選戦に優勝した為、関東大会埼玉予選に参加決定! |
■関東大会
埼玉県予選 | |||||||||||
日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | 前半 | 後半 | 延長前半 | 延長後半 | 試合会場 | ||||
1回戦 | 4/13 | 西武文理 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 西武台 | ★ | ||||
後半 セットプレーから失点 |
■高校総体(インターハイ)
埼玉県予選 | |||||||||||
日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | 前半 | 後半 | 延長前半 | 延長後半 | 試合会場 | ||||
1回戦 | 6/8 | 慶應志木 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 武蔵越生 | ★ | ||||
延長後半 ロングスローから失点 |
■2019市民大会
予選リーグ | |||||||||||
日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | 前半 | 後半 | 延長前半 | 延長後半 | 試合会場 | ||||
1回戦 | 5/27 | 大宮東 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 大宮東 | △ | ||||
2回戦 | 6/1 | 開智中高 | 7-0 | 1-0 | 6-0 | 岩槻商業 | ☆ | ||||
決勝トーナメント進出 |
決勝トーナメント | |||||||||||
日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | 前半 | 後半 | 延長前半 | 延長後半 | 試合会場 | ||||
1回戦 | 6/23 | 岩槻商業 | 3-0 | 2-0 | 1-0 | 大宮東 | ☆ | ||||
準決勝 | 6/30 | 大宮工業 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 埼玉栄G | ☆ | ||||
決勝 | 7/15 | 埼玉栄 | 5-0 | 3-0 | 2-0 | 堀崎G | ☆ | ||||
優勝決定戦 | 11/16 | 浦和南 | 0-0 PK5-4 | 0-0 | 0-0 | 秋葉の森G | ☆ | ||||
3年ぶりに決勝トーナメント優勝! |
■第98回高校サッカー選手権
埼玉県予選決勝トーナメント | |||||||||||
日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | 前半 | 後半 | 延長前半 | 延長後半 | 試合会場 | ||||
1回戦 | 10/14 | 草加 | 13-0 | 8-0 | 5-0 | 与野八G | ☆ | ||||
2回戦 | 10/19 | 慶應志木 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 与野八G | ☆ | ||||
3回戦 | 10/26 | 聖望学園 | 1-1 PK3-4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 埼玉工大 | ★ | ||
県ベスト16 |
■高円宮杯 U-18サッカーリーグ<S2Bリーグ>
12勝4敗1分 3位
■高円宮杯 U-18サッカーリーグ<SS3Bリーグ>
9勝1敗1分 1位 来年度南部支部2部に昇格!
■高円宮杯 U-16サッカーリーグ<S2Aリーグ>
5勝4敗1分 5位