■新人戦
南部支部予選 | |||||||||||
日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | 前半 | 後半 | 延長前半 | 延長後半 | 試合会場 | ||||
1回戦 | 1/13 | シード | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ☆ | ||
2回戦 | 1/14 | 浦和北 | 0-0PK5-6 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 大宮南 | ★ | ||
延長戦で決着つかず、PK戦。5-6で2回戦敗退 |
■関東大会
埼玉県予選 | |||||||||||
日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | 前半 | 後半 | 延長前半 | 延長後半 | 試合会場 | ||||
新人戦南部第7代表までに入れず、大会出場なし |
■高校総体(インターハイ)
埼玉県予選 | |||||||||||
日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | 前半 | 後半 | 延長前半 | 延長後半 | 試合会場 | ||||
1回戦 | 6/1 | 埼玉平成 | 0-2 | 0-1 | 0-1 |
| 市立浦和 | ★ | |||
5バック同士で対戦の中、CKを5発放つも得点に結びつかず。1回戦敗退 |
■2025市民大会
予選リーグ | |||||||||||
日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | 前半 | 後半 | 延長前半 | 延長後半 | 試合会場 | ||||
1回戦 | 5/26 | 岩槻 | 4-0 | 2-0 | 2-0 | 大宮東 | ☆ | ||||
2回戦 | 6/16 | 開智中高 | 6-0 | 3-0 | 3-0 | 大宮南 | ☆ | ||||
決勝トーナメント進出 |
決勝トーナメント | |||||||||||
日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | 前半 | 後半 | 延長前半 | 延長後半 | 試合会場 | ||||
1回戦 | 7/18 | 大宮東 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 大宮東 | ☆ | ||||
準決勝 | 8/18 | 大宮開成 | 8-0 | 3-0 | 5-0 | 堀崎G | ☆ | ||||
決勝 | 11/4 | 大宮北 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 大宮南 | ☆ | ||||
優勝決定戦 | 11/9 | 浦和学院 | 1-3 | 0-1 | 1-2 | 秋葉の森G | ★ | ||||
チャンピオンシップ優勝決定戦:さいたま市南部優勝校 浦和学院と対戦、1-3で惜しくも「準優勝」し、有終の美を飾る |
■第103回高校サッカー選手権
埼玉県予選決勝トーナメント | |||||||||||
日 付 | 対戦相手 | ス コ ア | 前半 | 後半 | 延長前半 | 延長後半 | 試合会場 | ||||
1回戦 | 10/13 | 川越南 | 4-0 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 与野八G | ☆ | ||
2回戦 | 10/20 | 浦和北 | 2-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 埼スタ4G | ☆ | ||
3回戦 | 10/26 | 浦和学院 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 埼スタ2G | ★ | ||||
後半終了2分前に失点。県ベスト16 |
■高円宮杯 U-18サッカーリーグ<S2Bリーグ>
2勝9敗7分 9位 来年度南部支部1部に降格
■高円宮杯 U-18サッカーリーグ<SS2Aリーグ>
6勝5敗2分 4位
■高円宮杯 U-16サッカーリーグ<S2Aリーグ>
4勝4敗2分 5位